Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
|
|
|
|
Προδιαγραφές
IIT | High Resolution Gen 2+ Image Intensifier Tube | Ενδείξεις Led (στο FOV) | Χαμηλή μπαταρία IR ενεργοποιημένο |
Ανάλυση | 60-68 lp/mm | Αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας | Ναι |
Φωτοκαθοδική φωτοευαισθησία μA/lm | 550-750 | Αποκοπή έντονου φωτός | Ναι |
Ευαισθησία ακτινοβολίας @ 830 nm mA/W | 50-53 | Υπέρυθρος φωτισμός | Ναι |
Ενίσχυση φωτός (σχετ. μονάδες) | 25000-33000 | Τύπος μπαταρίας | Δύο αλκαλικές AA |
Μεγέθυνση | 1x | Διάρκεια ζωής μπαταρίας (σε λειτουργία) | – Έως 40 ώρες (απενεργοποιημένη IR) – Έως 30 ώρες (ενεργοποιημένη IR) |
Σύστημα φακών | 27 mm, F/1.2 | Δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας | Ναι (2,8-4,2V) |
FOV | 40° | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -40°C έως +50°C (-40°F έως +122°F) |
Εύρος εστίασης | 0,25 m έως infinity | Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -50°C έως +70°C (-58°F έως +158°F) |
Ρύθμιση διόπτρας | -5 έως +5 dpt | Αδιάβροχο | Ναι (IP65) |
Εύρος ενδοφθάλμιας απόστασης | 57~73 mm | Βάρος | 510 g (1.1 lb) |
Eye Relief | 15 mm | Συνολικές διαστάσεις | 183 × 132 × 58 mm (7.2 × 5.2 × 2.3 in) |
Διάμετρος κόρης εξόδου | 15 mm |
Το Πακέτο Περιλαμβάνει
|
|
|
|
|
|
|