Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Προδιαγραφές
Διαστάσεις |
200 × 78 × 68 mm (7.9 × 3.0 × 2.7 in)
|
Ισχύς | 5 VDC/2 A, 1,75 W |
Παλέτες χρωμάτων | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | Οπτικό πεδίο (H × X) |
8.7° × 7°
|
Διασύνδεση | USB Type-C | Ψηφιακό ζουμ | 1×, 2×, 4×, 8× |
Διάστημα pixel | 12 μm | Εύρος ρύθμισης διόπτρας | -5 έως +3 dpt |
Μεγέθυνση | 2× – 16× | Οθόνη | 1024×768, OLED |
Τύπος αισθητήρα | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array | Αποθηκευτικός χώρος | Ενσωματωμένη μνήμη (64 GB) |
Απόκριση κυματοειδής ζώνη | 8μm έως 14μm | Εγγραφή βίντεο | Ναι / Ναι (ενσωματωμένο) |
FFC (διόρθωση επίπεδου πεδίου) | Αυτόματη, χειροκίνητη, εξωτερική διόρθωση | Λήψη στιγμιότυπου | Ναι |
Παρακολούθηση σημείου υψηλότερης θερμοκρασίας | Ναι | Τύπος μπαταρίας | Μία 18650 αντικαταστάσιμη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου |
Λειτουργία αναμονής | Ναι | Wi-Fi | Ναι |
Ρυθμός ανανέωσης | 50 Hz | Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας | Έως 7 ώρες |
Ανάλυση | 640×512 | Βάρος |
636 g (1.4 lb)
|
Ακτίνα ανίχνευσης (αντικείμενο 6′) | 2600 m | Θερμοκρασία λειτουργίας/ Υγρασία | -30°C έως 55°C (-22°F έως 131°F) |
Φακός (εστιακή απόσταση) | 50 mm | Επίπεδο προστασίας | IP67 |
Οδηγίες Ενημέρωσης Λογισμικού
Διαβάστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της AGM πριν ενημερώσετε το λογισμικό.