Περιγραφή
Επίπεδο 1 | |||
Μέγιστα επιτρεπόμενα σημεία σε κάθε ζώνη*
|
|||
Μέγεθος σημείου (in) | Ζώνη 1 | Ζώνη 2 | Ζώνη 3 |
>.015 ή μεγαλύτερο | 0 | 0 | 0 |
>.012 – .015 | 0 | 0 | 0 |
>.009 – .012 | 0 | 0 | 0 |
>.006 – .009 | 0 | 1 | 2 |
.003 – .006 | 1 | 2 | 3 |
Σηµείωση: δεν επιτρέπονται περισσότερα από 4 σηµεία |
Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
|
|
Προδιαγραφές
Σωλήνας ενίσχυσης εικόνας | Gen 2+ “Level 1” (green phosphor tube) | Αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας | Ναι |
Αισθητικό επίπεδο του IIT | NL1 η καλύτερη ποιότητα | Αποκοπή έντονου φωτός | Ναι |
Ανάλυση | 60-64 lp/mm | Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης | Ναι |
Ορατά σημεία | Πολύ περιορισμένα | Υπέρυθρος φωτισμός | Ναι |
NL1 | Χειροκίνητα επιλεγμένοι σωλήνες, που χαρακτηρίζονται από προηγμένη καθαρή εικόνα. *Η ποιότητα της εικόνας προσεγγίζει το επίπεδο Gen 3* |
Τύπος μπαταρίας | 2 αλκαλικές AA ή 1 λιθίου (BA-5567/ U) |
Μεγέθυνση | 1x | Διάρκεια ζωής μπαταρίας (σε λειτουργία) | Έως 60 ώρες στους 20°C |
Σύστημα φακών | 27 mm, F/1.2 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -40°C έως +50°C (-40°F έως +122°F) |
FOV | 40° | Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -50°C έως +70°C (-58°F έως +158°F) |
Εύρος εστίασης | 0,2 m έως infinity | Βάρος | 0,68 kg (1,5 lbs) |
Ρύθμιση διόπτρας | -6 έως +2 dpt | Συνολικές διαστάσεις | 162 × 152 × 76 mm (6,4 × 6,0 × 3,0 in) |
Ενδείξεις Led | Χαμηλή μπαταρία IR ενεργοποιημένο Υπερβολικές συνθήκες φωτισμού |
Το Πακέτο Περιλαμβάνει
|
|
|
|
|
|
|
|