Περιγραφή
Επίπεδο 2i | |||
Μέγιστα επιτρεπόμενα σημεία σε κάθε ζώνη*
|
|||
Μέγεθος σημείου (in) | Ζώνη 1 | Ζώνη 2 | Ζώνη 3 |
>.015 ή μεγαλύτερο | 0 | 0 | 0 |
>.012 – .015 | 0 | 0 | 1 |
>.009 – .012 | 0 | 0 | 1 |
>.006 – .009 | 0 | 1 | 2 |
.003 – .006 | 1 | 2 | 3 |
Σηµείωση: δεν επιτρέπονται περισσότερα από 4 σηµεία |
Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
|
|
|
Προδιαγραφές
Σωλήνας ενίσχυσης εικόνας | Advance Perfermance Auto-Gated Gen 2+ P45-White Phosphor IIT | Ενδείξεις Led | Χαμηλή μπαταρία IR ενεργοποιημένο Υπερβολικές συνθήκες φωτισμού |
Αισθητικό επίπεδο του IIT | APW πολύ περιορισμένο | Χειροκίνητος έλεγχος Gain | Ναι |
Ανάλυση | 60-64 lp/mm | Αποκοπή έντονου φωτός | Ναι |
Ορατά σημεία | Πολύ περιορισμένα | Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης | Ναι |
APW | Διαθέτει ελάχιστες αισθητικές ατέλειες που επιτρέπονται κοντά στις άκρες και δεν θα μειώσουν την προβολή. | Υπέρυθρος φωτισμός | Ναι |
FOM | 1800 | Τύπος μπαταρίας | Μία αλκαλική μπαταρία AA 1,5V |
Μεγέθυνση | 1x (3x και 5x προαιρετικά) | Διάρκεια ζωής μπαταρίας (σε λειτουργία) | Έως 40 ώρες στους 20°C |
Σύστημα φακών | 27mm- F/1.2 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -51° C έως +49° C (-60° F έως 120° F) |
FOV | 40° | Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -51° C έως +85° C (-60° F έως 185° F) |
Εύρος εστίασης | 0,25 m έως infinity | Βάρος | 0,35 kg (12,4 oz) |
Ρύθμιση διόπτρας | -6 έως +2 dpt | Συνολικές διαστάσεις | 112 × 61 × 61 mm (4,4 × 2,4 × 2,4 in) |
Το Πακέτο Περιλαμβάνει
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|