Περιγραφή
Επίπεδο 1 | |||
Μέγιστα επιτρεπόμενα σημεία σε κάθε ζώνη*
|
|||
Μέγεθος σημείου (in) | Ζώνη 1 | Ζώνη 2 | Ζώνη 3 |
>.015 ή μεγαλύτερο | 0 | 0 | 0 |
>.012 – .015 | 0 | 0 | 0 |
>.009 – .012 | 0 | 0 | 0 |
>.006 – .009 | 0 | 1 | 2 |
.003 – .006 | 1 | 2 | 3 |
Σηµείωση: δεν επιτρέπονται περισσότερα από 4 σηµεία |
Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Προδιαγραφές
Σωλήνας ενίσχυσης εικόνας | Advance Perfermance Auto-Gated Gen 2+ P45-White Phosphor IIT | Ενδοφθάλμια απόσταση | 56 έως 72 mm |
Αισθητικό επίπεδο του IIT | APW η καλύτερη ποιότητα | Ενδείξεις Led | Χαμηλή μπαταρία IR ενεργοποιημένο Υπερβολικές συνθήκες φωτισμού |
Ανάλυση | 60-64 lp/mm | Χειροκίνητος έλεγχος Gain | Ναι |
Ορατά σημεία | Clear FOV | Αποκοπή έντονου φωτός | Ναι |
APW | Χειροκίνητα επιλεγμένοι σωλήνες, που χαρακτηρίζονται από προηγμένη καθαρή εικόνα. *Η ποιότητα της εικόνας προσεγγίζει το επίπεδο Gen 3* |
Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης | Ναι |
FOM | 1800 | Υπέρυθρος φωτισμός | Ναι (Δύο επίπεδα ισχύος) |
Μεγέθυνση | 1x | Τύπος μπαταρίας | Μία CR123A (3V) ή AA (1,5 V) |
Σύστημα φακών | 27 mm, F/1.3 | Διάρκεια ζωής μπαταρίας (σε λειτουργία) | Έως 20 ώρες στους 20°C (έως 80 ώρες με προαιρετικό πακέτο μπαταριών) |
FOV | 40° | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -40°C έως +50°C (-40°F έως +122°F) |
Εύρος εστίασης | 0,25 m έως infinity | Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -50°C έως +70°C (-58°F έως +158°F) |
Eye Relief | 25 mm | Βάρος | 645 g (1.42 lbs) |
Ρύθμιση διόπτρας | -6 έως +2 dpt | Συνολικές διαστάσεις | 115 × 118 × 74 mm (4.5 × 4.6 × 2.9 in) |
Το Πακέτο Περιλαμβάνει
|
|
|
|
|
|
|
|
|